
Tracklist
1 | Du Bist Nicht Mehr Allein | 3:51 |
2 | Und Es War Sommer | 3:21 |
3 | Du Gehörst Zu Ihm | 3:32 |
4 | Rosalyn | 4:12 |
5 | Jenny (... In Der Welt Der Illusionen) | 3:32 |
6 | Sandy Goodbye | 3:21 |
7 | Ich Hab' Dich Lieb | 4:55 |
8 | Heimweh Nach Santo Domingo | 3:25 |
9 | Meine Träume Mit Dir | 2:55 |
10 | Die Sonne Scheint Für Mich Nicht Mehr | 4:17 |
11 | Reden Ist Silber | 3:52 |
12 | Auf Der Insel | 3:21 |
13 | Goodbye Adios Carina | 4:20 |
14 | Adios Marlena | 4:05 |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
1C 066-24 0742 1 | Michael Stein | Meine Träume Mit Dir (LP, Album) | EMI | 1C 066-24 0742 1 | Germany | 1987 |
14 121 8 | Michael Stein | Meine Träume Mit Dir (LP, Album, Club) | EMI | 14 121 8 | Germany | 1987 |
CDP 564-7 46742 2 | Michael Stein | Meine Träume Mit Dir (CD, Album) | EMI | CDP 564-7 46742 2 | Germany | 1987 |
19 195 7, 1C 266 24 0742 4 A | Michael Stein | Meine Träume Mit Dir (Cass, Album, Club) | EMI, EMI | 19 195 7, 1C 266 24 0742 4 A | Europe | 1987 |
F 669 926 | Michael Stein | Meine Träume Mit Dir (LP, Album) | EMI | F 669 926 | German Democratic Republic (GDR) | 1987 |
Notes
Printed in Holland
Made in EEC
Barcodes
- Barcode: 0 77774 67424 9
- Label Code: LC 1763
- Rights Society: GEMA
Related to Michael Stein - Meine Träume Mit Dir
Die Flippers - Liebe Ist ... - Die Schönsten Liebeslieder Der Welt
Hildegard Knef - Original Album Series Vol. 2
Roy Black - Für Dich Allein
Roy Black - Unvergessene Hits
Bettina Wegner - Wenn Meine Lieder Nicht Mehr Stimmen
Karel Gott - Seine Größten Hits
Christina Stürmer - Überall Zu Hause
Täuschung - Träume / Immer Mehr
Ivo Robić - Schau Dich Nicht Um
Peter Maffay - Omen